|
|
| Nazwa marki: | GZAIR |
| Numer modelu: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| Ceny: | $29 - $169 |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 sztuk miesięcznie |
Koncentruj się na 9-w-1 kompleksowym monitoringu
* [Profesjonalne monitorowanie 9-w-1]: wykrywa CO2, PM2.5, PM1, PM10 (pollen), TVOC, HCHO, CO, temperatury i wilgotności jednocześnie, zapewniając pełny przegląd stanu zdrowia w pomieszczeniach.
* [Zaawansowana technologia czujników NDIR]: wyposażony jest w wysokoprecyzyjny czujnik podczerwieni nie rozpraszającej (NDIR) dla CO2, zapewniający stabilne i dokładne odczyty nawet w złożonych środowiskach.
* [3,5-calowy pełnobarwny ekran dotykowy]: krystalicznie przejrzysty 3,5 cali interfejs dotykowy umożliwia bezproblemową nawigację i wizualizację danych w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka.
* [Smart App Control & WiFi]: W pełni kompatybilny z aplikacją "Smart Life", umożliwiającą zdalne monitorowanie z smartfona i automatyczną synchronizację czasu/daty.
* [System alarmowy wizualny i dźwiękowy]: Niestandardowe progi alarmowe wysokie/niższe z trójkolorowymi wskaźnikami stanu (zielony/żółty/czerwony) i dzwonkiem, który ostrzega, gdy jakość powietrza spada.
* [Zapisywanie i eksport danych]: Automatycznie przechowuje dane historyczne w formacie.csv za pośrednictwem USB, umożliwiając profesjonalną analizę danych na komputerze.
| CO2 | Zakres pomiarowy | (0-5000) ppm |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1 ppm ((0-1000); 5 ppm ((1000-2000); 10 ppm ((> 2000) | |
| Dokładność | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% odczytu);(>3000) ppm:± 7% odczytu | |
| Powtarzalność | 20 ppm przy 400 ppm | |
| Kompensacja czasowa | ±0,1% odczytu w temp.C ±2 ppm w temp.C w stosunku do 25°C | |
| Czas reakcji | < 2 min dla 63% zmiany stopnia lub < 4,6 min dla 90% zmiany stopnia | |
| Czas rozgrzewki | < 30 sekund | |
| Temperatura | Temperatura pracy | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Dokładność | ±2°F/±1°C | |
| Czas reakcji | < 20 minut (63%) | |
| wilgotność | Zakres pomiarowy | 5~95% |
| Dokładność | ± 5% | |
| PM1 | Zakres pomiarowy | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Zakres pomiarowy | 0~1000μg/m3 |
| PM10 ((Pollen) | Zakres pomiarowy | 0~1000μg/m3 |
| TVOC | Zakres pomiarowy | 00,00-5 mg/m3 |
| HCHO | Zakres pomiarowy | 00,00-5 mg/m3 |
| co | Zakres pomiarowy | 0~1000 ppm |
| Temperatura pracy/przechowywania | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| wilgotność robocza/chłodność magazynowa | 0-95% (bez kondensacji) | |
| Napięcie robocze | DC ((5±0,25) V | |
| Wielkość wyświetlacza | 3.5-calowy kolorowy ekran ((48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()