|
|
| Nazwa marki: | GZAIR |
| Numer modelu: | PT02 Plus |
| MOQ: | 10 |
| Ceny: | $29 - $169 |
| Warunki płatności: | T/T, D/A, D/P, L/C. |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 sztuk miesięcznie |
Inteligentny monitor powietrza z funkcją WiFi z wykrywaniem wielu zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym
Oddychaj lepiej i żyj inteligentniej dzięki inteligentnemu monitorawi powietrza z funkcją Wi-Fi, Twoje rozwiązanie do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach w czasie rzeczywistym, zaprojektowane do nowoczesnych domów, biur, szkół i podróży.Ten zaawansowany monitor wykrywa szeroki zakres zanieczyszczeń w powietrzu, w tym CO (monotlenek węgla), CO2 (dioksid węgla), PM2.5 i PM1.0, TVOC (Total Volatile Organic Compounds) oraz pyłku, które można zobaczyć w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej.
Niezależnie od tego, czy leczysz alergie, optymalizujesz wentylację, czy zapewnisz zdrowe miejsce dla rodziny, to inteligentne urządzenie pomaga kontrolować środowisko w domu z dowolnego miejsca.
Kluczowe cechy:
Wykrywanie wielu zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym: dokładne monitorowanie CO, CO2, PM2.5, PM1.0, TVOC i poziom pyłków w czasie rzeczywistym, dając pełny przegląd jakości powietrza w pomieszczeniach.
Wi-Fi Connectivity & App Control: łączy się z domowym WiFi i synchronizuje się z aplikacją na smartfony (iOS/Android) do 24/7 monitorowania, powiadomień push, śledzenia danych historycznych,i sprawozdania o jakości powietrza, gdziekolwiek.
Czujniki wysokiej precyzji: wyposażone w czujniki klasy przemysłowej zapewniające szybkie i bardzo dokładne odczyty jakości powietrza, zapewniające terminowe ostrzeżenia i dane nadające się do wykorzystania.
Inteligentne ostrzeżenia i powiadomienia: natychmiastowe ostrzeżenia w przypadku przekroczenia poziomu zanieczyszczeń bezpiecznych progów.
| Nazwa | Inteligentny wielokrotny monitor jakości powietrza w pomieszczeniach |
| Model | PT02 Plus |
| Przeznaczone zastosowanie | Wykrywanie i cyfrowe monitorowanie w czasie rzeczywistym: pyłek, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperatura i wilgotność |
| Zakres pomiaru CO2, dokładność | 400-5000ppm, ±50ppm lub ±5% |
| Zakres pomiaru CO, dokładność | 0-999 ppm, ±10 ppm lub ±10% |
| Zakres pomiaru TVOC, dokładność | 0/90,99 mg/m3, 0,01 mg/m3 |
| Zakres pomiaru pyłków, dokładność | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Zakres pomiaru PM2,5, dokładność | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM1.0 Zakres pomiaru, dokładność | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Zakres pomiaru temperatury, dokładność | -20~60°C, ± 2°C |
| Zakres pomiaru wilgotności, dokładność | 5% ~ 95% RH, ± 5% RH |
| Napięcie wejściowe | Prąd stały 5V/2A |
| Temperatura pracy | 0 °C - 50 °C |
| wilgotność robocza | 0-95% (nie kondensujące) |
| Masę jednostkową | 1040 g (włączając opakowanie) |
| Wielkość jednostki | 180mm(W) * 119mm(H) * 39mm(D) |
| Materiał | ABS+LCD |
| Kontroler aplikacji | Aplikacja Tuya Smart Life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()